(相关资料图)
8月3日,截至收盘,汇安添利18个月持有期混合C(014804)较前一交易日净值上涨0.16%,跑输上证指数,单位净值为0.93,累计净值为0.9309。
汇安添利18个月持有期混合C基金成立于2022年8月10日,最新规模为9643.20万元,基金经理为仇秉则,其在管基金情况如下所示:
仇秉则,现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇安泓利一年持有期混合C | 011992 | 2023-08-03 | 0.65 | -0.60 | -6.23 |
汇安泓利一年持有期混合A | 011991 | 2023-08-03 | 0.65 | -0.56 | -5.85 |
汇安嘉利混合C | 009134 | 2023-08-03 | 0.67 | -0.56 | -6.88 |
汇安嘉利混合A | 009133 | 2023-08-03 | 0.68 | -0.54 | -6.52 |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 011989 | 2023-08-03 | 0.66 | -0.62 | -7.99 |
汇安嘉诚债券A | 007609 | 2023-08-03 | 0.57 | 0.60 | 0.07 |
汇安嘉诚债券C | 007610 | 2023-08-03 | 0.56 | 0.57 | -0.34 |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 011990 | 2023-08-03 | 0.64 | -0.66 | -8.35 |
汇安信利债券C | 008530 | 2023-08-03 | 0.71 | -0.26 | -6.34 |
汇安信利债券A | 008529 | 2023-08-03 | 0.71 | -0.24 | -5.97 |
汇安添利18个月持有期混合C | 014804 | 2023-08-03 | 0.58 | -0.70 | -- |
汇安添利18个月持有期混合A | 014803 | 2023-08-03 | 0.59 | -0.68 | -- |
汇安信泰稳健一年持有期混合C | 012480 | 2023-08-03 | 0.63 | -0.70 | -6.91 |
汇安信泰稳健一年持有期混合A | 012479 | 2023-08-03 | 0.64 | -0.66 | -6.54 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)